| Uppdaterad | 2004-05-18 14:36 | ||||||||||||
| Anm nr | Namn | Klass | Lag | ||||||||||
| 001 | Fredrik Cedman | 1 | Folkpartiet SC | ||||||||||
| 002 | Jens Clausen | 1 | X0 | ||||||||||
| 003 | Stefan Burken Björkström | 1 | St Pauli Soul Crew Drunk | ||||||||||
| 004 | Signe Langen | 1 | Team Easy Rider | ||||||||||
| 005 | Bo Martin | 1 | King of the Road | ||||||||||
| 006 | Ronny Rönning | 1 | Lunatech | ||||||||||
| 007 | Henrik Börjeson | 1 | team tandori | ||||||||||
| 008 | Jonas Myrenås | 1 | TEAM 8-BEAR - Gothenburg vintage scooter cannonballers | ||||||||||
| 009 | Daniel Goes | 1 | TEAM 8-BEAR - Gothenburg vintage scooter cannonballers | ||||||||||
| 010 | Oscar Norlin | 1 | team Ancillotti | ||||||||||
| 011 | Fredrik Fogelqvist | 1 | team tandori | ||||||||||
| 012 | Fredrik Carlowitz | 1 | team Ancillotti | ||||||||||
| 013 | Patrik Hammarsten | 1 | Elaborazione Long Dong | ||||||||||
| 014 | Göran Löfström | 1 | Team Göran Löfström Racing | ||||||||||
| 015 | Fredrik Thörn | 1 | SKY SCOOTERS | ||||||||||
| 016 | Svante Jönsson | 1 | SKY SCOOTERS | ||||||||||
| 018 | Jessica Hansson | 1 | Glamgirls | ||||||||||
| 019 | Annelie Jerneryd | 1 | ? | ||||||||||
| 020 | Stefan Olsson | 1 | Gbg Glory Boys1 | ||||||||||
| 021 | Erik Fredlund | 1 | St Pauli Soul Crew Sober | ||||||||||
| 022 | Andreas Björklund | 1 | Motherfuckers | ||||||||||
| 025 | Ola Backer | 1 | Åhyddan | ||||||||||
| 026 | Robert Åstrand | 1 | Åhyddan | ||||||||||
| 027 | Jens Johansson | 1 | Åhyddan | ||||||||||
| 028 | Stefan Olis Olofsson | 1 | St Pauli Soul Crew Drunk | ||||||||||
| 029 | Carl Welin | 1 | St Pauli Soul Crew Sober | ||||||||||
| 030 | Ante Gustavsson | 1 | Gbg Glory Boys2 | ||||||||||
| 031 | Jonathan Borgström | 1 | Gbg Glory Boys1 | ||||||||||
| 032 | Martin Streijffert | 1 | Fridhemsplans SnowCones | ||||||||||
| 033 | Ola Arvidsson | 1 | TEAM 8-BEAR - Gothenburg vintage scooter cannonballers | ||||||||||
| 034 | Tomas Petersson | 1 | - | ||||||||||
| 035 | Anthony Benneth | 1 | Åhyddan | ||||||||||
| 036 | Peter Gustafsson | 1 | Friends SC | ||||||||||
| 037 | Marcus Olsson | 1 | King | ||||||||||
| 038 | Peo Ahlbin | 1 | King | ||||||||||
| 039 | Sara PsychoBabe Fredin | 1 | - | ||||||||||
| 040 | Johnny Sandberg | 1 | Elaborazione Long Dong | ||||||||||
| 041 | Marcus Crammer | 1 | Team Göran Löfström Racing | ||||||||||
| 042 | Anders Poulsen | 1 | Good From Fare – Fare From Good | ||||||||||
| 043 | Sven Møller | 1 | Good From Fare – Fare From Good | ||||||||||
| 044 | Claus Bue Nielsen | 1 | Good From Fare – Fare From Good | ||||||||||
| 045 | Dennis Brandbyge | 1 | Team Easy Rider | ||||||||||
| 046 | Rolf Axel | 1 | Gbg Glory Boys2 | ||||||||||
| 047 | Micke Frithiow | 1 | Fridhemsplans SnowCones | ||||||||||
| 048 | Martin Larsson | 1 | Wollsjö Wankers | ||||||||||
| 049 | Peter Johansson | 1 | Team Trojan | ||||||||||
| 050 | Michaele Lagercrantz | 1 | Team Trojan | ||||||||||
| 051 | Petter Larsson | 1 | Team Trojan | ||||||||||
| 052 | Per Jonasson | 1 | - | ||||||||||
| 056 | Kim Borreby | 1 | Team Easy Rider | ||||||||||
| 057 | Anton Møller | 1 | Team Easy Rider | ||||||||||
| 058 | Anna Söderlund | 1 | Northern Scum | ||||||||||
| 059 | Hampus Lindh | 1 | Northern Scum | ||||||||||
| 060 | Johan Hector | 1 | Folkpartiet SC | ||||||||||
| 061 | Jaco Idema | 1 | Team Jaco Jacconelli | ||||||||||
| 062 | Markus Fröschen | 1 | Team Jaco Jacconelli | ||||||||||
| 064 | Kasper Munk | 1 | Keeping it EVIL | ||||||||||
| 065 |
Søren Rye
|
1 | Keeping it EVIL | ||||||||||
| 066 | Victor Spång Arthursson | 1 | Fear and loathing | ||||||||||
| 067 | Fredrik Hagblom | 1 | Fridhemsplans SnowCones | ||||||||||